05 Nov 2014
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "УзРТСБ" (Форма №2) за 9 месяцев 2014 г. |
|||||
тыс сум | |||||
Показатели |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период | |||
№ строк |
Доходы (прибыль) |
Расходы (Убыток) |
Доходы (прибыль) |
Расходы (Убыток) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 16 965 665 | x | 21 347 632 | x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 4 720 293 | 4 603 858 | |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 12 245 372 | 16 743 774 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 6 368 225 | x | 8 803 645 |
Расходы по реализации | 050 | x | 9 068 | x | 30 660 |
Административные расходы | 060 | x | 1 231 468 | x | 1 863 984 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | 5 127 689 | x | 6 909 001 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | x | - | x | |
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 165 617 | x | 72 333 | x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 6 042 764 | 8 012 462 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2 177 827 | x | 2 154 304 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 736 508 | x | 388 433 | x |
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | - | x | - | x |
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1 441 318 | x | 1 765 871 | x |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1 | x | x | |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 1 348 318 | x | 1 681 053 |
Расходы в виде процентов | 180 | x | |||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | x | x | - | |
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 1 348 318 | x | 1 658 853 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | 22 200 | |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 6 872 273 | - | 8 485 713 | |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - | - | 0 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 6 872 273 | - | 8 485 713 | |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | 814 695 | x | 981 212 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | 484 606 | x | 600 360 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 5 572 972 | - | 6 904 141 |
Visited: 18433