05 Nov 2014
Наименование показателя | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода | На конец периода |
АКТИВ | ПАССИВ | ||||
Долгосрочные активы всего | 13 425 184 | 14 106 472 | Источники собственных средств | 25 094 045 | 27 216 778 |
Основные средства по балансовой стоимости | 18 752 051 | 20 097 380 | Уставный капитал | 8 620 218 | 8 620 218 |
Основные средства по остаточной стоимости | 12 287 163 | 13 138 768 | Добавленный капитал | 564 835 | 564 835 |
Нематериальные активы по балансовой стоимости | 715 526 | 715 526 | Резервный капитал | 6 331 552 | 6 783 659 |
Нематериальные активы по остаточной стоимости | 3 375 | 2 700 | Выкупленные собственные акции | ||
Долгосрочные инвестиции | 41 500 | 41 500 | Нераспределенная прибыль | 8 855 384 | 10 890 621 |
Оборудование к установке | 164 912 | 66 765 | Целевые поступления | - | |
Капитальные вложения | 928 234 | 856 739 | Резервы предстоящих расходов и платежей | 722 056 | 357 445 |
Текущие активы | 326 367 969 | 307 088 610 | Обязательства | 314 699 108 | 293 978 304 |
Производственные запасы | 175 667 | 278 122 | Текущая кредиторская задолженность | 314 699 108 | 293 978 304 |
Расходы будущих периодов | 7 558 | 1 352 | Долгосрочные займы | ||
Дебиторы | 23 639 448 | 1 825 358 | Долгосрочные банковские кредиты | ||
Денежные средства | 302 426 203 | 304 908 013 | |||
Краткосрочные инвестиции | |||||
Прочие текущие активы | 119 093 | 75 765 | |||
БАЛАНС | 339 793 153 | 321 195 082 | 339 793 153 | 321 195 082 |
Visited: 13157